Este informe analiza el impacto de la inflación en los precios de los materiales de construcción en Reconquista durante el período de febrero a mayo de 2024. Se ha creado un índice general para observar la variación porcentual de los precios promedio de estos materiales a lo largo de los meses.
Metodología
- Recolección de Datos: Se recopilaron los precios máximos, mínimos y promedios de diversos materiales de construcción para los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2024.
- Cálculo del Precio Promedio: Se calculó el precio promedio mensual para cada material.
- Cálculo del Índice General: Utilizando el promedio de los precios mensuales de cada material, se calculó la variación porcentual de un mes respecto al anterior.
- Promedio de Variaciones: Se promediaron las variaciones porcentuales de todos los materiales para obtener un índice general de aumento de precios mensual y acumulado.
Resultados
Variación Mensual de Precios:
| Mes | Índice de Aumento (%) |
|---|---|
| Marzo | 3.21% |
| Abril | 2.87% |
| Mayo | 3.65% |
Variación Acumulada:
| Período | Variación Acumulada (%) |
|---|---|
| Febrero a Mayo | 9.73% |
Desglose por Categorías:
Hierros y Aceros:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | 1.61% |
| Marzo a Abril | 1.78% |
| Abril a Mayo | 2.45% |
Aglomerantes:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | 5.10% |
| Marzo a Abril | 4.90% |
| Abril a Mayo | 6.32% |
Aislantes:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | 11.59% |
| Marzo a Abril | 7.35% |
| Abril a Mayo | 9.15% |
Áridos:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | -0.24% |
| Marzo a Abril | 1.87% |
| Abril a Mayo | 3.28% |
Carpintería:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | 0.23% |
| Marzo a Abril | 1.15% |
| Abril a Mayo | 2.71% |
Construcción en Seco:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | -4.28% |
| Marzo a Abril | 2.98% |
| Abril a Mayo | 4.78% |
Cubiertas:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | -5.22% |
| Marzo a Abril | 1.89% |
| Abril a Mayo | 3.65% |
Hormigón:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | 0.09% |
| Marzo a Abril | 1.52% |
| Abril a Mayo | 2.38% |
Ladrillos:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | -0.79% |
| Marzo a Abril | 2.87% |
| Abril a Mayo | 3.58% |
Pinturas:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | -2.86% |
| Marzo a Abril | 3.25% |
| Abril a Mayo | 5.47% |
Pisos y Revestimientos:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | 11.47% |
| Marzo a Abril | 4.52% |
| Abril a Mayo | 6.38% |
Sanitarios:
| Período | Variación (%) |
|---|---|
| Febrero a Marzo | -3.72% |
| Marzo a Abril | 2.89% |
| Abril a Mayo | 4.73% |
Conclusiones
El análisis muestra un aumento constante en los precios de los materiales de construcción en los últimos meses. La variación acumulada del 9.73% entre febrero y mayo de 2024 refleja el impacto de la inflación en este sector. En particular, los aglomerantes y los aislamientos han registrado las mayores alzas, mientras que la categoría de sanitarios y construcción en seco presentó variaciones negativas en algunos meses, pero con una tendencia al alza hacia mayo.
Este índice es una herramienta valiosa para planificadores y constructores, ya que les permite anticipar y mitigar el impacto de la inflación en los costos de los proyectos de construcción.