El acto inaugural de los Juegos Nacionales Evita 2018 fue este lunes 22 de octubre en Mar del Plata, los abanderados de Santa Fe fueron Julio Nóbile de La Vanguardia y Carmen Medina de Reconquista. Nota completa.
Con la fiesta de apertura que combinó música, color y mucha alegría, comenzaron los Juegos Nacionales Evita, la competencia más federal del país que nuclea a chicos de toda la Argentina. Más de 20.000 participantes están formando parte de los Juegos. 
El gran evento tuvo su puntapié inicial en la playa Las Toscas, y además de los shows musicales, fueron presentadas todas las delegaciones. A su vez se realizó un reconocimiento para los atletas Agustín Osorio (jabalina), Francisco Reyes Boloni (beach handball), Martina Armanazqui (pentatlón moderno) y Delfina Orlandini (triatlón), entre otros argentinos que brillaron en los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Buenos Aires. Los chicos pasaron por los Juegos Nacionales Evita en ediciones anteriores y recibieron el aplauso y el cariño de los miles de atletas que, durante una semana, lucharán por las medallas en los distintos reductos deportivos de “La Feliz”. Este martes, a partir de las 9:30, comenzarán las competencias.
El acto tuvo como cierre especial la presencia de un grupo de trap local, que hizo bailar a la gran cantidad de jóvenes. Mas tarde un colorido repertorio de fuegos artificiales que se apoderaron del cielo ya oscuro de Mar del Plata, cautivó a todos los presentes que de a poco se fueron desconcentrando en la playa.
La finalidad de los Evita, que son los juegos sociales por excelencia, radica en la posibilidad de compartir con jóvenes de todo el país en torno a una cita deportiva. “Lo más importante es que los chicos puedan disfrutar el viaje, que vivencien algo distinto a lo usual en un evento tan grande como este; ya el objetivo está cumplido”.

Durante seis días, atletas de entre 10 y 18 años participarán en 39 disciplinas deportivas (32 convencionales y 7 adaptadas) y culturales. Las actividades se desarrollarán en 60 escenarios
deportivos de las 41 sedes. Los Juegos son organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación.
La delegación, surgida del programa Santa Fe Juega, está conformada por más de 750 deportistas, más los profesores y el equipo técnico, que representaran a Santa Fe en 40 disciplinas deportivas.
Delegación Región 1 – Nodo Reconquista
| Nacional 2018 – Mar del Plata | |||
| 21 al 28 de octubre 2018 | |||
| Delegación: Región 1 | |||
| Nombre y Apellido | Ciudad | Deporte | |
| 1 | Alejandro Buseghin (Prof.) | Avellaneda | Bádminton |
| 2 | Juan Manuel Ojeda | Avellaneda | Bádminton |
| 3 | Mateo Jara | Avellaneda | Bádminton |
| 4 | Baitista Issac | Avellaneda | Bádminton |
| 5 | Juliana Bianchi (Prof.) | Avellaneda | Tenis de Mesa |
| 6 | Irina Inés Salazar | Avellaneda | Tenis de Mesa |
| 7 | Belén Anahí Paulín | Avellaneda | Tenis de Mesa |
| 8 | Maia Ailén Massin | Avellaneda | Tenis de Mesa |
| 9 | Lautaro Sartor | Avellaneda | Tenis de Mesa |
| 10 | Xiomara Belén Gonza | Avellaneda | Ciclismo |
| 11 | Andrés Gonza (Prof.) | Avellaneda | Ciclismo |
| 12 | Kiara González | San Javier | Patín |
| 13 | Ivar Bordón | Malabrigo | Ciclismo |
| 14 | Victor Mazzuchini (Prof.) | Reconquista | Ciclis/Mont |
| 15 | León Driussi | Reconquista | Natación |
| 16 | Catalina Fabrissin | Reconquista | Natación |
| 17 | Nahuel Feresín | Reconquista | Atleta Conv. Sub 14 |
| 18 | Lucas Suligoy | Reconquista | Ajedrez |
| 19 | Alexis Oscar Núñez | Reconquista | Boxeo |
| 20 | Sebastián Giuliani | Nicanor Molinas | Atleta Convencional |
| 21 | Alexis Nahuel Gómez | Nicanor Molinas | Atleta Convencional |
| 22 | Rosendo González | Nicanor Molinas | Atleta Convencional |
| 23 | Julio Nóbile | La Vanguardia | Atleta Convencional |
| 24 | Rodrigo Alegre | Km 38-La Gallareta | Atleta Convencional |
| 25 | Stefani Baugartner | Vera | Atleta Convencional |
| 26 | Facundo Peloso | San Manuel | Atleta Convencional |
| 27 | Zahir Fernández | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 28 | Junior Alberto Álvarez | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 29 | Bruno Baez | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 30 | Lucas Barrios | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 31 | Pablo Barrios | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 32 | Adrián Cardozo | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 33 | Leonardo Correa | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 34 | Arnaldo Gómez | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 35 | Javier González | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 36 | Ezequiel Insaurralde | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 37 | Juan Pablo Leyes | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 38 | Agustín Lugo | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 39 | Wilfredo Quiroga | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 40 | Lucas Rivero | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 41 | Gerónimo Soler | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 42 | Mauricio Van Welle | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 43 | Juan Verón | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 44 | Eduardo Godoy | Las Toscas | Fútbol 11 sub-14 |
| 45 | Joaquín Retamoso | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 46 | Alejo Sager Cremona | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 47 | Marcos Tapón | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 48 | Facundo Cano | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 49 | Martín Wirth | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 50 | Tomás Gómez | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 51 | Yoel Luque | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 52 | Federico Ibarra | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 53 | Gastón Villalba | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 54 | Enzo Gálvez | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 55 | José L. Melgarejo (Prof.) | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 56 | Ubaldo Furlán | Villa Ocampo | Voley sub-17 |
| 57 | Julián Gebala | Villa Ocampo | Voley Playa |
| 58 | Federico Trucco | Villa Ocampo | Voley Playa |
| 59 | Leonardo Nocenti (Prof.) | Villa Ocampo | Voley Playa |
| 60 | Raúl Suárez | Florencia | Acompañante |
| 61 | Rubén Fernández | San Antonio de Obligado | Acompañante |
| 62 | Esteban Pérez | Las Toscas | Atleta Adap. |
| 63 | Leonardo Fernández | San Antonio de Obligado | Atleta Adap. |
| 64 | Emiliano Benítez | Tacuarendí | Atleta Adap. |
| 65 | Ricardo Maciel | Tacuarendí | Acompañante |
| 66 | Camil Quintana Canevari | San Javier | Atleta Adap. |
| 67 | Brisa Leguiza | San Javier | Atleta Adap. |
| 68 | María Virginia Sartor | San Javier | Acompañante |
| 69 | Cristina Alegre | Reconquista | Atleta Adap. |
| 70 | Facunado Castañeda | Margarita | Atleta Adap. |
| 71 | David Vásquez | Calchaquí | Atleta Adap. |
| 72 | Martín Ortíz | Reconquista | GOALBALL |
| 73 | Agustín Petroli | Reconquista | GOALBALL |
| 74 | Carmen Medina | Reconquista | Tenis Mesa Adaptado |
| 75 | Yadira Alonso | Reconquista | Atleta Adap. |
| 76 | Fabricio Aguilar | Reconquista | Atleta Adap. |
| 77 | Danisa Dure | Reconquista | Atleta Adap. |
| 78 | Alan Casares | Malabrigo | Atleta Adap. |
| 79 | Tiago Vaca | Malabrigo | Atleta Adap. |
| 80 | Valentina Machuca | Reconquista | Atleta Adap. |
| 81 | Marcelo Tozzi (Prof). | Reconquista | Acompañante |
| 82 | Rina Franzoi | Reconquista | Acompañante |
| 83 | Carlos Chapero | Reconquista | Acompañante |
| 84 | Sebastián Gabet | Reconquista | Acompañante |
| 85 | Mariela Franzen | Malabrigo | Acompañante |
| 86 | Carina La Torre | Vera | Acompañante |
| 87 | Diego Castellano | Vera | Acompañante |
| 88 | Jesús Monzón | Vera | Fútbol PC |
| 89 | Williams Cimadamore | Vera | Fútbol PC |

Fuente: amanecer.com.ar